Amazfit
SKU: 6972596109822Amazfit Active 3 Premium
NEW
฿6,490฿6,490
สี:WhiteSKU: 6972596109822
มีสินค้าพร้อมส่ง คลังสินค้า กรุงเทพฯ
จำนวน
จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อ ≥ ฿499
1–3 วัน (กทม.) · 2–5 วัน (ต่างจังหวัด)
1–3 วัน (กทม.) · 2–5 วัน (ต่างจังหวัด)
Amazfit Active 3 Premium สมาร์ทวอทช์สายวิ่งและการออกกำลังกายสไตล์ไฮบริดดีไซน์กะทัดรัดน้ำหนักเบาเพียง 38 กรัม มาพร้อมกรอบตัวเรือนสแตนเลสสตีล Stainless Steel ประกบกระจกหน้าจอ Sapphire Glass ป้องกันรอยขีดข่วน หน้าจอสัมผัส AMOLED ขนาด 1.32 นิ้ว คมชัดสว่างสู้แดดจ้าสูงสุด 3,000 nits เสริมปุ่มกดควบคุมแบบ Physical 4 ปุ่ม ใช้งานง่ายแม้ขณะเหงื่อออกหรือออกกำลังกายหนัก กันน้ำระดับ 5 ATM ใส่ว่ายน้ำได้ทั้งในสระและแหล่งน้ำเปิด นำทางแม่นยำด้วย GPS ในตัว รองรับดาวเทียม 6 ระบบ พร้อมแผนที่ออฟไลน์ Offline Maps บนหน่วยความจำ 4GB สำหรับเก็บแผนที่และพอดแคสต์ จัดเต็มโหมดกีฬามากกว่า 170 รูปแบบ รวมถึงโหมด HYROX วิเคราะห์ท่าทางการวิ่งเชิงลึก (Running Power, Ground Contact Time, Lactate Threshold) พร้อมแผนฝึกซ้อมอัจฉริยะจาก Zepp Coach และเซนเซอร์สุขภาพ BioTracker 6.0 รองรับการโทรผ่าน Bluetooth Calling สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Zepp Flow และแบตเตอรี่ความจุ 365 mAh ใช้งานทั่วไปยาวนานสูงสุด 12 วัน
| Device Type | Hybrid Training & Running GPS Smart Watch |
| Compatibility | Android 7.0 ขึ้นไป และ iOS 14.0 ขึ้นไป (ผ่าน Zepp App) |
| Display | หน้าจอสัมผัส AMOLED ขนาด 1.32 นิ้ว ความละเอียด 466 x 466 pixels (353 PPI) ความสว่างสูงสุด 3,000 nits กระจกหน้าจอ Sapphire Glass |
| Water Resistance | 5 ATM (กันน้ำได้ลึกสูงสุด 50 เมตร รองรับการว่ายน้ำในสระและแหล่งน้ำเปิด) |
| Health Tracking | เซนเซอร์ BioTracker™ PPG (5PD + 2LED) ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ 24 ชม., ค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2), ความเครียด, อุณหภูมิผิว, คุณภาพการนอนหลับ RestoreIQ™ (HRV, REM, การหายใจ, การงีบ) และระบบประเมินสุขภาพ PAI |
| Sports Modes & GPS | โหมดกีฬา 170+ รูปแบบ (รองรับ HYROX, วิ่งเทรล, ว่ายน้ำ, จดจำท่าออกกำลังกายอัตโนมัติ, วิเคราะห์ท่าวิ่ง Running Power / Ground Contact Time / Lactate Threshold), ระบบ GPS รองรับดาวเทียม 6 ระบบ พร้อมแผนที่ออฟไลน์ (Offline Maps) และระบบนำทางเลี้ยวต่อเลี้ยว (ความจุ 4GB) |
| Battery Life | ความจุ 365 mAh ใช้งานทั่วไปได้นานสูงสุด 12 วัน (ใช้งานหนักสูงสุด 7 วัน / โหมด AOD สูงสุด 4 วัน / GPS ต่อเนื่องสูงสุด 24 ชม. / GPS ประหยัดพลังงานสูงสุด 76 ชม. / GPS พร้อมเปิดเพลงสูงสุด 10 ชม.) |
| Connectivity | Bluetooth 5.3 BLE, รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายนอก (สายคาดอก, เซนเซอร์วัดกำลัง/รอบขาจักรยาน) |
| Case & Band Material | ขอบตัวเรือนสแตนเลสสตีล (Stainless Steel Frame) พร้อมปุ่มกด Physical 4 ปุ่ม / สายซิลิโคน (Silicone Strap) ขนาด 20 มม. |
| Dimensions & Weight | ขนาดตัวเรือน 45 x 45 x 11 มม. / น้ำหนัก 38 กรัม (ไม่รวมสาย) |
| Key Smart Features | รองรับการโทรผ่าน Bluetooth (Bluetooth Phone Calls), ไมโครโฟนและลำโพงในตัว, เก็บเพลง/พอดแคสต์ออฟไลน์ (4GB), ผู้ช่วยเสียง Zepp Flow™, ระบบปฏิบัติการ Zepp OS และซิงก์ข้อมูลกับ Strava / TrainingPeaks / Runna / Intervals.icu / Apple Health / Google Fit |
| Warranty & Service | รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี |
| แบรนด์ | Amazfit |
| หมวดหมู่ | Smart Watch & Band |
| ราคา | ฿6,490 |
| ตัวเลือกสี | Silver, Blue, White |
กำลังโหลดรีวิว...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
















