Amazfit
SKU: 6972596108726Amazfit Helio Strap
NEW
฿4,290
มีสินค้าพร้อมส่ง คลังสินค้า กรุงเทพฯ
จำนวน
จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อ ≥ ฿499
1–3 วัน (กทม.) · 2–5 วัน (ต่างจังหวัด)
1–3 วัน (กทม.) · 2–5 วัน (ต่างจังหวัด)
Amazfit Helio Strap สายรัดข้อมืออัจฉริยะดีไซน์ไร้หน้าจอ (Screenless Fitness Band) น้ำหนักเบาพิเศษเพียง 20 กรัม ที่ออกแบบมาเพื่อการติดตามสุขภาพ การฝึกซ้อม และการฟื้นฟูร่างกายอย่างแม่นยำตลอด 24 ชั่วโมง ตัวเรือนผลิตจากโพลีเมอร์เสริมใยไฟเบอร์ (Fiber-reinforced polymer) จับคู่สายไนลอนระบายอากาศได้ดี (Nylon Strap) สวมใส่สบายทั้งกลางวันและขณะนอนหลับ พร้อมกันน้ำระดับ 5 ATM ใส่ว่ายน้ำได้สบาย ขับเคลื่อนด้วยเซนเซอร์ BioTracker™ 6.0 PPG ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจแบบวินาทีต่อวินาที ค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) ความเครียด อุณหภูมิผิว คุณภาพการนอนหลับเชิงลึกพร้อมค่า HRV และระบบวิเคราะห์พลังงานร่างกาย BioCharge™ รองรับโหมดกีฬามากกว่า 27 รูปแบบ รวมถึงโหมดแข่งขัน HYROX Race และระบบตรวจจับท่าเวทอัตโนมัติ 25 ท่า สามารถส่งข้อมูลชีพจรแบบเรียลไทม์ไปยังสมาร์ทวอทช์หรือไมล์จักรยาน พร้อมบันทึกข้อมูลออฟไลน์ได้นานสูงสุด 21 วัน และแบตเตอรี่ความจุ 232 mAh ใช้งานทั่วไปยาวนานสูงสุด 10 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกเพิ่มเติม
| Device Type | Screenless Heart Rate & Recovery Fitness Band |
| Compatibility | Android 7.0 ขึ้นไป และ iOS 15.0 ขึ้นไป (ผ่าน Zepp App ใช้งานฟรีไม่มีรายเดือน) |
| Display | ไม่มีหน้าจอแสดงผล (Screenless Design ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Zepp และสมาร์ทวอทช์) |
| Water Resistance | 5 ATM (กันน้ำได้ลึกสูงสุด 50 เมตร รองรับการว่ายน้ำในสระ) |
| Health Tracking | เซนเซอร์ BioTracker™ 6.0 PPG (5PD + 2LED) ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ 24 ชม., ค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2), ความเครียด, อุณหภูมิผิว, คุณภาพการนอนหลับ (HRV, REM, การหายใจ, การงีบ), ระบบประเมินพลังงาน BioCharge™ และคะแนนสุขภาพ PAI |
| Sports Modes & GPS | โหมดกีฬา 27+ รูปแบบ (รองรับ HYROX Race, วิ่ง, ปั่นจักรยาน, ว่ายน้ำ, จดจำท่าเวทอัตโนมัติ 25 ท่า), ไม่มี GPS ในตัว (เชื่อมต่อ GPS ผ่านสมาร์ทโฟนหรือส่งค่าชีพจรเข้าสมาร์ทวอทช์/ไมล์จักรยาน) |
| Battery Life | ความจุ 232 mAh ใช้งานทั่วไปได้นานสูงสุด 10 วัน (ชาร์จผ่านแท่นชาร์จแม่เหล็ก) |
| Connectivity | Bluetooth 5.2 BLE, รองรับการส่งสัญญาณอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Broadcast) ไปยังสมาร์ทวอทช์ Amazfit, ไมล์จักรยาน และอุปกรณ์ฟิตเนส พร้อมหน่วยความจำเก็บข้อมูลชีพจรออฟไลน์สูงสุด 21 วัน |
| Case & Band Material | ตัวเรือนโพลีเมอร์เสริมใยไฟเบอร์ (Fiber-reinforced polymer) พร้อมมอเตอร์สั่น Rotor Motor / สายไนลอนระบายอากาศ (Nylon Strap) แบบตีนตุ๊กแก (Hook & loop) ขนาด 22 มม. (รองรับข้อมือ/ท่อนแขน 145–205 มม.) |
| Dimensions & Weight | ขนาดตัวเรือน 33.97 x 24.3 x 10.59 มม. / น้ำหนัก 20 กรัม |
| Key Smart Features | บันทึกข้อมูลสุขภาพและการนอนแบบต่อเนื่องโดยไม่รบกวนสายตา, แจ้งเตือนการสั่น, เชื่อมต่อระบบนิเวศร่วมกับสมาร์ทวอทช์ Amazfit และ Helio Ring, ซิงก์ข้อมูลกับ Strava / TrainingPeaks / adidas Running / Komoot / Apple Health / Google Fit |
| Warranty & Service | รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี |
| แบรนด์ | Amazfit |
| หมวดหมู่ | Smart Watch & Band |
| ราคา | ฿4,290 |
กำลังโหลดรีวิว...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
















