Amazfit
SKU: AMF-6978099570190สมาร์ทวอทช์ Amazfit Balance Ultra
NEW
฿21,900
มีสินค้าพร้อมส่ง คลังสินค้า กรุงเทพฯ
จำนวน
จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อ ≥ ฿499
1–3 วัน (กทม.) · 2–5 วัน (ต่างจังหวัด)
1–3 วัน (กทม.) · 2–5 วัน (ต่างจังหวัด)
Amazfit Balance Ultra สมาร์ทวอทช์สายสุขภาพและการออกกำลังกายระดับเรือธงตัวท็อปสุดพรีเมียม มาพร้อมโครงสร้างตัวเรือนไทเทเนียม Grade 5 ทั้งขอบหน้าปัด เฟรม ฝาหลัง และปุ่มกด 5 ปุ่ม ผสานกระจกหน้าจอ Sapphire Crystal ป้องกันรอยขีดข่วนระดับสูง หน้าจอสัมผัส AMOLED ขนาดใหญ่ 1.5 นิ้ว คมชัดสว่างสู้แดดจ้าสูงสุด 3,000 nits ทนทานมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-810G และกันน้ำระดับ 10 ATM รองรับการดำน้ำลึกได้ถึง 45 เมตร นำทางแม่นยำด้วยระบบ Dual-Band GPS รองรับดาวเทียม 6 ระบบ พร้อมแผนที่ออฟไลน์ Offline Maps บนความจุ 64GB จัดเต็มโหมดกีฬามากกว่า 180 รูปแบบ รวมถึงโหมด HYROX และระบบฝึกซ้อม Hybrid Training วิเคราะห์สมดุลพลังงานด้วย HybridCharge™ (BioCharge, LifeLoad, Training Load) และเซนเซอร์สุขภาพ BioTracker 6.0 รองรับการโทรผ่าน Bluetooth Calling มีไฟฉาย LED สองสีในตัว และแบตเตอรี่ความจุ 780 mAh ใช้งานทั่วไปยาวนานสูงสุด 30 วัน
| Device Type | Flagship Hybrid Training & Outdoor GPS Smart Watch |
| Compatibility | Android 7.0 ขึ้นไป และ iOS 15.0 ขึ้นไป (ผ่าน Zepp App) |
| Display | หน้าจอสัมผัส AMOLED ขนาด 1.5 นิ้ว ความละเอียด 480 x 480 pixels (322 PPI) ความสว่างสูงสุด 3,000 nits กระจกหน้าจอ Sapphire Glass |
| Water Resistance | 10 ATM (กันน้ำได้ลึกสูงสุด 100 เมตร) รองรับการดำน้ำ Freediving และ Scuba ลึก 45 เมตร (EN13319 / ISO 22810) และผ่านมาตรฐานความทนทานระดับทหาร MIL-STD-810G |
| Health Tracking | เซนเซอร์ BioTracker™ 6.0 PPG (5PD + 2LED) ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ 24 ชม., ค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2), ความเครียด, อุณหภูมิผิว, คุณภาพการนอนหลับพร้อมค่า HRV และระบบวิเคราะห์พลังงาน HybridCharge™ (BioCharge™, LifeLoad™) |
| Sports Modes & GPS | โหมดกีฬา 180+ รูปแบบ (รองรับ HYROX Race/Simulation/PFT, กอล์ฟ, ดำน้ำ, ตรวจจับท่าเวทอัตโนมัติ 25 ท่า), ระบบ GPS Dual-Band (เสาอากาศ Circularly-Polarized) รองรับ 6 ระบบดาวเทียม พร้อมแผนที่ออฟไลน์ (Offline Maps) และระบบนำทางเลี้ยวต่อเลี้ยว (ความจุ 64GB) |
| Battery Life | ความจุ 780 mAh ใช้งานทั่วไปได้นานสูงสุด 30 วัน (ใช้งานหนักสูงสุด 15 วัน / โหมด AOD สูงสุด 10 วัน / GPS แม่นยำสูงสุด 50 ชม. / GPS ประหยัดพลังงานสูงสุด 97 ชม.) |
| Connectivity | Bluetooth 5.2 BLE, Wi-Fi 2.4GHz, NFC (Zepp Pay), รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายนอก (สายคาดอก, Stryd footpod, เซนเซอร์จักรยาน) |
| Case & Band Material | ขอบตัวเรือน (Bezel), เฟรม, ฝาหลัง และปุ่มกด 5 ปุ่มผลิตจาก Titanium Grade 5 + ตัวเรือน Fiber-reinforced polymer / สายซิลิโคน (Silicone Strap) ขนาด 22 มม. |
| Dimensions & Weight | ขนาดตัวเรือน 51.8 x 51.8 x 13.4 มม. (หนา 15.5 มม. เมื่อรวมเซนเซอร์) / น้ำหนัก 57 กรัม (ไม่รวมสาย) |
| Key Smart Features | ไฟฉาย LED สองสีในตัว, รองรับการโทรผ่าน Bluetooth (Bluetooth Calls), ไมโครโฟนและลำโพงในตัว, เก็บเพลงในตัว, ผู้ช่วยเสียง Zepp Flow, ระบบปฏิบัติการ Zepp OS 6 และซิงก์ข้อมูลกับ Strava / TrainingPeaks / Runna / Komoot |
| Warranty & Service | รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี |
| แบรนด์ | Amazfit |
| หมวดหมู่ | Smart Watch & Band |
| ราคา | ฿21,900 |
กำลังโหลดรีวิว...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง













