Amazfit
SKU: AMF-6978099570114สมาร์ทวอทช์ Amazfit Bip Max
NEW
฿3,690฿3,690
สี:SilverSKU: AMF-6978099570114
มีสินค้าพร้อมส่ง คลังสินค้า กรุงเทพฯ
จำนวน
จัดส่งฟรี สำหรับคำสั่งซื้อ ≥ ฿499
1–3 วัน (กทม.) · 2–5 วัน (ต่างจังหวัด)
1–3 วัน (กทม.) · 2–5 วัน (ต่างจังหวัด)
Amazfit Bip Max สมาร์ทวอทช์จอใหญ่พิเศษสำหรับคนรักสุขภาพและการออกกำลังกาย มาพร้อมหน้าจอสัมผัส AMOLED ขนาดใหญ่ 2.07 นิ้ว คมชัดสว่างสู้แดดจ้าสูงสุด 3,000 nits กรอบตัวเรือนอะลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy Frame) น้ำหนักเบาเพียง 35 กรัม กันน้ำระดับ 5 ATM ใส่ว่ายน้ำได้สบาย นำทางแม่นยำด้วย GPS ในตัว รองรับดาวเทียม 5 ระบบ พร้อมแผนที่ออฟไลน์ Offline Maps และระบบนำทางเลี้ยวต่อเลี้ยว บนหน่วยความจำ 4GB สำหรับเก็บแผนที่และพอดแคสต์ได้นานสูงสุด 100 ชั่วโมง จัดเต็มโหมดกีฬามากกว่า 150 รูปแบบ รองรับการฝึกซ้อมแบบผสมผสาน Hybrid Training และ HYROX จดจำท่าเวทอัตโนมัติ 25 ท่า วิเคราะห์พลังงานร่างกายด้วย BioCharge™ และเซนเซอร์สุขภาพ BioTracker™ 6.0 รองรับการโทรผ่าน Bluetooth Calling สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Zepp Flow™ และแบตเตอรี่ความจุ 550 mAh ใช้งานทั่วไปยาวนานสูงสุด 20 วัน
| Device Type | Everyday Fitness & Hybrid Training GPS Smart Watch |
| Compatibility | Android 7.0 ขึ้นไป และ iOS 15.0 ขึ้นไป (ผ่าน Zepp App) |
| Display | หน้าจอสัมผัส AMOLED ขนาด 2.07 นิ้ว ความละเอียด 432 x 514 pixels (324 PPI) ความสว่างสูงสุด 3,000 nits กระจกนิรภัยเคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือ |
| Water Resistance | 5 ATM (กันน้ำได้ลึกสูงสุด 50 เมตร รองรับการว่ายน้ำ) |
| Health Tracking | เซนเซอร์ BioTracker™ 6.0 PPG (5PD + 2LED) ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ 24 ชม., ค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2), ความเครียด, คุณภาพการนอนหลับ RestoreIQ™ (HRV, REM, การหายใจ, การงีบ), ระบบประเมินพลังงาน BioCharge™ และคะแนนสุขภาพ PAI |
| Sports Modes & GPS | โหมดกีฬา 150+ รูปแบบ (รองรับ HYROX, วิ่ง, ว่ายน้ำ, จดจำท่าเวทอัตโนมัติ 25 ท่า และกีฬา 8 ประเภท), ระบบ GPS ในตัวรองรับดาวเทียม 5 ระบบ (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS) พร้อมแผนที่ออฟไลน์ (Offline Maps) และระบบนำทางเลี้ยวต่อเลี้ยว (ความจุ 4GB) |
| Battery Life | ความจุ 550 mAh ใช้งานทั่วไปได้นานสูงสุด 20 วัน (ใช้งานหนักสูงสุด 10 วัน / โหมด AOD สูงสุด 7 วัน / GPS ต่อเนื่องสูงสุด 40 ชม.) |
| Connectivity | Bluetooth / BLE 5.3, รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายนอก (สายคาดอกวัดชีพจร Heart Rate Belt, เซนเซอร์วัดกำลัง/รอบขาวิ่งและจักรยาน) |
| Case & Band Material | กรอบตัวเรือนอะลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy Frame) + ตัวเรือนพลาสติก (Plastic Case) ปุ่มกด 2 ปุ่ม / สายซิลิโคน (Liquid Silicone Strap) ขนาด 22 มม. |
| Dimensions & Weight | ขนาดตัวเรือน 49.58 x 42.76 x 10.93 มม. (หนา 13.24 มม. เมื่อรวมเซนเซอร์) / น้ำหนัก 35 กรัม (ไม่รวมสาย) หรือ 52.6 กรัม (รวมสาย) |
| Key Smart Features | รองรับการโทรผ่าน Bluetooth (Bluetooth Phone Calls), ไมโครโฟนและลำโพงในตัว, เก็บพอดแคสต์/เพลงออฟไลน์ (4GB สูงสุด 100 ชม.), ผู้ช่วยเสียง Zepp Flow™ AI, ระบบปฏิบัติการ Zepp OS และซิงก์ข้อมูลกับ Strava / adidas Running / TrainingPeaks / Apple Health / Google Fit |
| Warranty & Service | รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี |
| แบรนด์ | Amazfit |
| หมวดหมู่ | Smart Watch & Band |
| ราคา | ฿3,690 |
| ตัวเลือกสี | Silver, Carbon Grey |
กำลังโหลดรีวิว...
สินค้าที่เกี่ยวข้อง














